
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 603 | 8428 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 602 | 9554 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 601 | 1600 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | CHN - 600 | 6419 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 599 | 5573 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 598 | 5573 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 597 | 9301 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 596 | 9301 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 595 | 4540 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 594 | 9679 |
